BMW F 800 GT
Wystarczy jeden obrót manetki, a dynamiczne 90 koni mechanicznych zadba o to, by monotonia dnia codziennego szybko Cię nie dogoniła. Chłodzony cieczą, 2-cylindrowy rzędowy silnik o pojemności 798 cm3 oferuje na każdym etapie podróży przekonującą dynamikę, która może być skutecznie rozwijana na drodze dzięki bezobsługowemu napędowi paskowemu. Dłuższy wahacz tylnego koła i sztywniejsze zawieszenie zapewnia wysoki poziom stabilności jazdy, gwarantując znakomite prowadzenie. Bez żadnych nierówności. czytaj więcej
Cena
44,400 zł
Nowe
Opis
Po prostu wsiądź i wyrusz w drogę.
Nowy, dynamicznie zaprojektowany F 800 GT oferuje imponujące osiągi i dynamikę w każdej trasie – zarówno na szerokich bulwarach, krętych alpejskich przełęczach czy niekończących się autostradach.
Wystarczy jeden obrót manetki, a dynamiczne 90 koni mechanicznych zadba o to, by monotonia dnia codziennego szybko Cię nie dogoniła. Chłodzony cieczą, 2-cylindrowy rzędowy silnik o pojemności 798 cm3 oferuje na każdym etapie podróży przekonującą dynamikę, która może być skutecznie rozwijana na drodze dzięki bezobsługowemu napędowi paskowemu. Dłuższy wahacz tylnego koła i sztywniejsze zawieszenie zapewnia wysoki poziom stabilności jazdy, gwarantując znakomite prowadzenie. Bez żadnych nierówności.
Wygoda i doskonała kontrola – oto istota czerpania radości z jazdy. W F 800 GT zapewniają je sztywny układ jezdny oraz trzy różne wysokości siedzeń, które gwarantują jeszcze wyższy komfort długiego podróżowania. Co więcej, dostępny opcjonalnie system elektronicznej regulacji zawieszenia ESA za naciśnięciem przycisku umożliwia dostosowanie tłumienia odbicia na kole tylnym do aktualnego stanu nawierzchni.
Sportowe linie i wyrazisty przód GT od razu dają do zrozumienia, że dynamika jest tu standardem. Jak wiadomo, ciekawe akcenty stylistyczne uzyskuje się również kolorem. W przypadku F 800 GT może to być pełny temperamentu pomarańcz Valencia, elegancki ciemny grafit lub też jasna biel.
Bezpieczeństwo jest najlepszym towarzyszem podróży. Z tego powodu każde hamowanie jest standardowo wspomagane najnowocześniejszym w klasie średniej, 2-kanałowym układem ABS. Dla tych, którzy szukają jeszcze wyższego poziomu bezpieczeństwa wsparcie zapewnia opcjonalny system kontroli trakcji ASC.
Teraz trzeba tylko wstać i ruszyć! Nic przecież nie powstrzymuje Cię przed wyruszeniem w niezapomnianą podróż.
Silnik | |
---|---|
Rodzaj | Chłodzony cieczą, 2-cylindrowy, 4-suwowy, 4 zawory na cylinder, z dwoma wałkami rozrządu w głowicy, smarowanie z suchą miską olejową |
Średnica cylindra/skok tłoka | 82 mm/75,6 mm |
Pojemność | 798 cm3 |
Moc znamionowa | 66 kW (90 KM) przy 8000 obr/min (możliwa redukcja mocy do 35 kW (48 KM) przy 6750 obr/min.) |
Maks. moment obrotowy | 86 Nm przy 5800 obr/min (przy zredukowanej mocy: 69 Nm przy 3500 obr/min.) |
Stopień sprężania | 12.0 : 1 |
Sporządzanie mieszanki/sterowanie silnikiem | Elektroniczny wtrysk paliwa, elektroniczny sterownik silnika (BMS-K+) |
Kontrola emisji spalin | Regulowany katalizator trójdrożny, norma emisji spalin Euro 3 |
Osiągi/Zużycie paliwa | |
Prędkość maksymalna | Ponad 200 km/h |
Zużycie paliwa przy stałej prędkości 90 km/h | 3.4 l/100 km |
Zużycie paliwa przy stałej prędkości 120 km/h | 4.3 l/100 km |
Rodzaj paliwa | Benzyna bezołowiowa, minimalnej liczba oktanowa 95 (LO) |
Instalacja elektryczna | |
Alternator | Alternator trójfazowy 400 W |
Akumulator | 12 V/12 Ah, bezobsługowy |
Przeniesienie napędu | |
Sprzęgło | Mechaniczne sprzęgło wielotarczowe zanurzone w oleju |
Skrzynia biegów | 6-biegowa, sprzęgana kłowo, zintegrowana z blokiem silnika |
Napęd | Napęd pasowy z tłumieniem szarpnięć |
Zawieszenie/Hamulce | |
Rama | Rama mostowa z aluminium, silnik nośny |
Mocowanie/Zawieszenie przedniego koła | Widelec teleskopowy, średnica 43 mm |
Mocowanie/Zawieszenie tylnego koła | Jednoramienny wahacz z odlewu aluminium z osią tylnego koła regulowaną mimośrodowo, centralna kolumna amortyzująca, płynna hydrauliczna regulacja napięcia wstępnego sprężyny pokrętłem, regulacja tłumienia odbicia |
Skok zawieszenia przód/tył | 125 mm/125 mm |
Rozstaw kół | 1514 mm |
Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy | 94,6 mm |
Kąt nachylenia główki ramy | 64,2° |
Koła | Odlewy aluminiowe |
Rozmiar obręczy, przód | 3.50 x 17″ |
Rozmiar obręczy, tył | 5.50 x 17″ |
Opony, przód | 120/70 ZR 17 |
Opony, tył | 180/55 ZR 17 |
Hamulce, przód | Dwutarczowy, tarcze pływające, średnica 320 mm, czterotłoczkowy zacisk pływający |
Hamulce, tył | jednotarczowy, średnica 265 mm, jednotłoczkowy, zacisk pływający |
ABS | Montowany standardowo |
Wymiary/masy | |
Długość | 2156 mm |
Szerokość (z lusterkami) | 905 mm |
Wysokość (bez lusterek) | 1248 mm |
Wysokość siedzenia, masa bez obciążenia | 800 mm (siedzenie komfortowe: 820 mm, niskie siedzenie: 765 mm) |
Długość łuku krokowego na pusto | 1835 mm (siedzenie komfortowe: 1858 mm, niskie siedzenie: 1755 mm) |
Masa bez obciążenia, gotowość do jazdy, pełny zbiornik paliwa 1) | 213 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 420 kg |
Dopuszczalne obciążenie (z wyposażeniem standardowym) | 207 kg |
Użytkowa pojemność zbiornika paliwa | 15,0 l |
Rezerwa paliwa | Około 3,0 l |
1) | Zgodnie z dyrektywą 93/93/WE ze wszystkimi płynami eksploatacyjnymi, zatankowany co najmniej w 90 procentach efektywnej pojemności zbiornika paliwa. |
Dodatkowe informacje
- Typ motocykla
- Pojemność