BMW K 1600 GTL
Gdy luksus pozbędzie się przede wszystkim zbędnego balastu, wchodzi on na zupełnie nowy poziom. Na samym czele ewolucji stoi zaś nowy K 1600 GTL – wysokiej klasy tourer, jak żaden dotąd. Z najbardziej kompaktowym i najwydajniejszym silnikiem z 6 ułożonymi rzędowo cylindrami, jaki kiedykolwiek został zamontowany w produkowanym seryjnie motocyklu. czytaj więcej
Cena
108,650 zł
Nowe
Opis
Gdy luksus pozbędzie się przede wszystkim zbędnego balastu, wchodzi on na zupełnie nowy poziom. Na samym czele ewolucji stoi zaś nowy K 1600 GTL – wysokiej klasy tourer, jak żaden dotąd. Z najbardziej kompaktowym i najwydajniejszym silnikiem z 6 ułożonymi rzędowo cylindrami, jaki kiedykolwiek został zamontowany w produkowanym seryjnie motocyklu.
Ergonomika K 1600 GTL stawia na długie podróże – a kierowcy i pasażerowi nie zostawia nic do życzenia w kwestiach wygody i komfortu. Wąska sylwetka w okolicach siedzenia kierującego oraz daleko w tył wysunięta kierownica zapewniają zrelaksowaną pozycję siedzącą – przez godziny i setki kilometrów. Pasażer korzysta z hojnej przestrzeni do siedzenia i wygodnego oparcia.
Oprócz tego, po raz pierwszy w motocyklu: inteligentne doświetlenie zakrętów (wyposażenie opcjonalne) – rewolucja, która idealnie pasuje to wizjonerskiego przodu K 1600 GTL i zapewnia najwyższy poziom aktywnego bezpieczeństwa.
GTL sprawia, że luksus staje się nieskrępowany. Niepowtarzalny napędy gwarantuje najlepsze właściwości jezdne. Od absolutnie bezpośredniego poczucia jazdy aż po nowatorskie przednie zawieszenie Duolever. Z tyłu paralever przenosi moc motocykla na asfalt. Dostępny opcjonalnie system elektronicznej regulacji zawieszenia ESA II (Electronic Suspension Adjustment) pozwala motocyklowi GTL na spokojne płynięcie w dal, którego gładkość można ustawić za naciśnięciem przycisku, zgodnie z sytuacją i preferencjami.
Każdy detal dopracowany tak, aby zapewniać jeszcze większą radość z jazdy. Motocykl dla tych, którzy chcą doświadczyć niezależności.
Oto K 1600 GTL.
Silnik | |
---|---|
Rodzaj | Chłodzony olejem/cieczą 6-cylindrowy silnik 4-suwowy, cztery zawory na cylinder |
Średnica cylindra/skok tłoka | 72mm / 67,5 mm |
Pojemność | 1,649 cm3 |
Moc znamionowa | 118 kW przy 7,750 obr/min. |
Maks. moment obrotowy | 175 Nm przy 5,250 obr/min. |
Stopień sprężania | 12,2 : 1 |
Sporządzanie mieszanki/sterowanie silnikiem | Wtrysk elektroniczny, cyfrowa elektronika silnika (BMS-X) |
Kontrola emisji spalin | Regulowany 3-drożny katalizator, zgodny z normą dotyczącą spalin EU-3 |
Osiągi/Zużycie paliwa | |
Prędkość maksymalna | Ponad 200 km/h |
Zużycie paliwa przy stałej prędkości 90 km/h | 4,6 l/100 km |
Zużycie paliwa przy stałej prędkości 120 km/h | 5,9 l/100 km |
Rodzaj paliwa | Benzyna bezołowiowa super, o minimalnej LO 95 |
Instalacja elektryczna | |
Alternator | Alternator trójfazowy 580 W |
Akumulator | Typ 12 V/19 Ah, bezobsługowy |
Przeniesienie napędu | |
Sprzęgło | Wielotarczowe w kąpieli olejowej |
Skrzynia biegów | 6-biegowa, zmieniana nożnie z śrubowymi kołami zębatymi |
Napęd | Wał Kardana |
Zawieszenie/Hamulce | |
Rama | Rama mostowa z aluminium, z zamontowanym silnikiem |
Mocowanie/Zawieszenie przedniego koła | BMW Motorrad Duolever; Rozpórka centralna |
Mocowanie/Zawieszenie tylnego koła | BMW Motorrad Paralever |
Skok zawieszenia przód/tył | 125mm/135mm |
Rozstaw kół | 1680 mm |
Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy | 108,4 mm |
Kąt nachylenia główki ramy | 62,2° |
Koła | Odlew aluminiowy |
Rozmiar obręczy, przód | 3.50 x 17″ |
Rozmiar obręczy, tył | 6.00 x 17″ |
Opony, przód | 120/70 ZR 17 |
Opony, tył | 190/55 ZR 17 |
Hamulce, przód | Hamulec dwutarczowy, Średnica 320 mm, 4 przewody hamulcowe |
Hamulce, tył | Hamulec jednotarczowy, Średnica 320 mm, dwa przewody hamulcowe w stalowym oplocie |
ABS | BMW Motorrad Integral ABS (częściowo zintegrowany) |
Wymiary/masy | |
Długość | 2,489mm |
Szerokość (z lusterkami) | 1,000 mm |
Wysokość (bez lusterek) | 1,465 mm |
Wysokość siedzenia, masa bez obciążenia | 750/780 mm |
Długość łuku krokowego na pusto | 1,720/1,770 mm |
Masa bez obciążenia, gotowość do jazdy, pełny zbiornik paliwa 1) | 348 kg |
Masa sucha 2) | 321 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 560 kg |
Dopuszczalne obciążenie (z wyposażeniem standardowym) | 212 kg |
Użytkowa pojemność zbiornika paliwa | 26,5 l |
Rezerwa paliwa | Około 4,0 l |
1) | Zgodnie z dyrektywą 93/93/WE ze wszystkimi płynami eksploatacyjnymi, zatankowany co najmniej w 90 procentach efektywnej pojemności zbiornika paliwa. |
2) | Masa własna bez płynów eksloatacyjnych. |
Dodatkowe informacje
- Typ motocykla
- Pojemność